Alle Seiten aus der Rubrik "Verein": H·
M·
V
Beiträge und Gebühren des TSC Dortmund e.V. 1959
Stand: Februar 2011
Aufnahmegebühren
| Erwachsene | € 100,00 |
| Ehepartner eines Mitgliedes | € 50,00 |
| Fördernde Mitglieder | € 25,00 |
| Jugendliche (bis 18 Jahre) | € 50,00 |
Mitgliedsbeiträge
| | Monat | Quartal | Jahr |
| Erwachsene | € 11,00 | € 33,00 | € 132,00 |
| Ehepartner eines Mitgliedes | € 8,00 | € 24,00 | € 96,00 |
| Passive Mitglieder | € 4,00 | € 12,00 | € 48,00 |
| Fördernde Mitglieder | € 4,00 | € 12,00 | € 48,00 |
| Jugendliche (bis 18 Jahre), Schüler, Studenten (bis 27 Jahre) | € 7,00 | € 21,00 | € 84,00 |
Eine Beitragsbefreiung gibt es für
Alle Details regelt die Satzung.
Gästegebühren pro Trainingsabend
| Erwachsene | € 1,50 |
| Ehepartner | € 1,50 |
| Passive Mitglieder | € 1,00 |
| Jugendliche (bis 18 Jahre) | € 1,00 |
| Kinder (bis 10 Jahre) | frei |
| Pflichtdienstleistende | € 1,00 |
| Schüler/Studenten (ab 18 Jahre) | € 1,50 |
| Familienangehörige (Badegäste) | € 0,50 |
Füllpreise
Füllpreise gültig ab dem 01.01.2011
Kurz und knapp: 10 Cent pro Liter Inhalt des PTG
Beispiel:
| Mono 10 Liter | 10 l/PTG * 10 Cent = 1,00 EUR |
| Doppel 7 | 2 * 7 l/PTG * 10 Cent = 1,40 EUR |
usw.
Bezahlt wird mit der Getränkekarte oder in bar.
Änderungen vorbehalten